斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热门话题类产品
推存优秀文章
- 医院医生、酒店餐厅抢着用的隔音发电量厂,一款400KW康明斯隔音箱式重油发电量汽轮机为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能不锈钢焊接,野处无电依然干大活!这台顶博400A隔音隔音带发焊工机,凭甚么让铺设队陆续狂战换装? 2026-06-23
- 一架仪器,三大频段,重卡渠道:上柴这类400KW汽油带发伺服电空气能热泵,打碎亚洲电业的边界 2026-06-22
- 两台会用到老的发电量厂机,这台12kW柴油机发电量厂超临界锅炉,加黑框架结构、F级电绝缘,用久后越好点 2026-06-19
- 零基本还可以简单利用,这台12Kw重油发电站设备,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院医生、数剧学校都用过的来发调速电空气能,这台玉柴来发调速电空气能,不挑环保,完善满足需要种种严峻游戏场景 2026-06-18
- 方法重载施工地点的电网比较好首选:玉柴600KW柴油密度发电站发动机组,低油耗,G3特点,考虑多邻域所用 2026-06-17
- 载重场景的电业的保障,这台玉柴600KW电站发动机组,应急救援备用电源或者矿厂主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴机械小心肝+众智头脑+斯坦福三相异步电机的,这台600KW玉柴柴油车发三相异步电机的组,矿井石油等过载施工地点都已经选取 2026-06-16
- 从选矿厂级配碎石场到高层住宅、写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度发电站空气能热泵机组,周到可用耐高温、高海拔高度等各个不好操作 2026-06-15





